<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cotidiene si nu numai &#187; sucuri</title>
	<atom:link href="http://www.conuanghel.ro/?cat=111&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conuanghel.ro</link>
	<description>fapte, locuri si intamplari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2015 09:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>10 motive ca sa te lasi de baut sucuri</title>
		<link>http://www.conuanghel.ro/?p=40</link>
		<comments>http://www.conuanghel.ro/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sucuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conuanghel.ro/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Americanii au ajuns sa consume, in medie, 163 de litri de suc pe an, pe cap de locuitor, iar efectele se vad in gabaritul lor si nu numai. Asta inseamna circa 5.500 de calorii &#8220;goale&#8221; pe an. Nu e de &#8230; <a href="http://www.conuanghel.ro/?p=40">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conuanghel.ro/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
